1. DESCRIÇÃO DO CAMPO DE DADOS:
Tamanho fixo
Preenchimento controlado
2. DEFINIÇÃO DO ELEMENTO DE DADO:
Código que identifica o tipo de documento, conforme categorias sugeridas pelo MARC.
3. NOTAS:
a) Os códigos adotados correspondem aos valores do Leader/006 e os tipos de registros correspondem à definição dos tipos de materiais do campo 008 do MARC, conforme segue:
Subcampo9 | Tipo | Descrição |
a | BK | Material textual – utiliza-se também para microformas de material impresso e textos. Inclui pré-prints. Utilizado para o material convencional inserido na LILACS. |
c | MU | Música impressa – inclui microformas e música em texto eletrônico. |
d | MU | Manuscritos de música – utiliza-se também para microformas de manuscritos musicais. |
e | MP | Material cartográfico: inclui mapas, atlas, globos, mapas digitais e outros ítens cartográficos, microformas de mapas impressos. |
f | MP | Manuscritos de material cartográfico – utiliza-se também para microformas de manuscritos de mapas |
g | VM | Material projetável: filmes, gravações de vídeo, diapositivos, transparências, material desenhado especialmente ou com possibilidade de ser projetado, radiografia, ultra-sonografia em vídeo, ressonância magnética. |
i | MU | Registros sonoros não musicais – por exemplo: registros falados. |
j | MU | Registros musicais – inclui: discos sonoros, discos compactos, fitas Gravadas. |
k | VM | Gráficos bidimensionais não projetáveis – este código utiliza-se para ítens como: todo tipo de cartões, diagramas, colagens, gráficos de computador, desenhos, masters de duplicação, pinturas, negativos e estudos fotográficos, impressos fotográficos, cartazes, desenhos técnicos, transparências, reproduções fotomecânicas e reproduções de qualquer uma delas, cartas, cartões de visita, postais, impressos, impressos de estúdio, panfletos, gráficos, reproduções de arte, gravuras, ultra-sonografia impressa. |
m | CF | Arquivo de computador: utilizado para registro das seguintes classes de recursos eletrônicos: software (incluindo programas, jogos, fontes), dados numéricos ou textuais, multimídia, sistemas ou serviços on-line. Para estas classes de materiais, se existe um aspecto significativo que faça com que se enquadre em outra categoria, codificar nesse aspecto. Por exemplo, um dado vetorial cartográfico não é codificado como numérico, mas como cartográfico. Outras classes de recursos eletrônicos são codificadas pelos seus aspectos mais importantes. Por exemplo, materiais textuais, iconográficos e cartográficos, som, música e imagens em movimento. No caso de dúvida, ou se o aspecto mais importante não puder ser determinado, considerar o documento como recurso eletrônico por computador. |
o | VM | Kit: o material descrito contém uma mistura de componentes e nenhum é considerado como predominante. |
p | XM | Material misto: materiais significativos em duas ou mais formas que estão geralmente relacionados em virtude de haver sido assim acumulados por uma pessoa ou entidade. Inclui fundos de arquivos e coleções de manuscritos de materiais de formas mistas, tais como textos, fotografias e registros sonoros. |
r | VM | Material tridimensional, artefato, objeto: utilizado para objetos feitos pelo homem, tais como: modelos, dioramas, jogos, quebra- cabeças, simulações, esculturas e outras obras de arte tridimensionais e suas reproduções, exibições, máquinas, roupas, jogos e materiais de costura. Inclui materiais da natureza, como espécimens de microscópio e outros objetos montados para serem Vistos. |
t | AM | Manuscritos – utiliza-se também para microformas de manuscritos. |
Considerando para:
AM = Controle de arquivos e manuscritos
BK = Material textual
CF = Arquivos de computador
MP = Mapas impressos e mapas manuscritos
MU = Música; Música impressa; Registros sonoros musicais e não musicais
VM = Material visual; Meios que se projetam; Gráficos bidimensionais que não se projetam;
Artefatos tridimensionais; Kit
XM = Material misto
b) Neste campo serão utilizados apenas os códigos apresentados na coluna “campo 9” da tabela. A coluna “Tipo” foi acrescentada apenas para melhor visualização das categorias adotadas pelo MARC. Os valores apresentados nessa coluna não serão utilizados;
c) Materiais textuais (a) serão identificados no campo 5 como S, M, T ou N, dependendo de seu tipo específico;
d) Materiais não textuais poderão ser identificados por qualquer das opções do campo 5, pois a seleção dependerá mais de seu conteúdo do que de sua forma, porém recomenda-se que sejam identificados preferencialmente como “N”. Incluem-se nesta nota os materiais não textuais permitidos para a LILACS (filme, gravação em vídeo e registro sonoro não musical;
e) De acordo com o tipo de registro deverão ser preenchidos os campos 110 ao 115. No ANEXO IX encontra-se a tabela de disponibilização para preenchimento dos campos 9 e 110 ao 115, bem como os tipos permitidos para a LILACS.
4. EXEMPLOS:
a) Para um livro impresso deverá ser selecionado o código “a”
b) Para uma fita de vídeo deverá ser selecionado o código “g”
c) Para uma gravação de uma entrevista deverá ser selecionado o código “i”
d) Para uma partitura impressa deverá ser selecionado o código “c”
e) Para uma fotografia deverá ser selecionado o código “k”
Was this helpful?
0 / 0